<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rates>
			<item>
					<from>XLM</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.8436</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>63167.77955 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.967</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>WIREUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>CASHUSD</from>
						<to>USDTERC20</to>
						<in>1.012</in>
						<out>1</out>
						<amount>100000</amount>
						<minamount>15000 USD</minamount>
						<maxamount>100000 USD</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>CASHUSD</from>
						<to>USDTTRC20</to>
						<in>1.012</in>
						<out>1</out>
						<amount>100000</amount>
						<minamount>10000 USD</minamount>
						<maxamount>100000 USD</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78614 XMR</minamount>
						<maxamount>28.30086 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>13.75</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>163.42722 TRX</minamount>
						<maxamount>29416.89905 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>13.75</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>163.42722 TRX</minamount>
						<maxamount>29416.89905 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>13.75</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>163.42722 TRX</minamount>
						<maxamount>29416.89905 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3093918.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.14778 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XLM</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>6.97</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1595.14595 XLM</minamount>
						<maxamount>57425.25413 XLM</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3093918.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.14778 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>124.69742 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.3577</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.7849 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>CASHUAH</from>
						<to>ETH</to>
						<in>100552.751</in>
						<out>1</out>
						<amount>200</amount>
						<minamount>560100 UAH</minamount>
						<maxamount>3734000 UAH</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>SOL</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3494.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>3.14892 SOL</minamount>
						<maxamount>113.36129 SOL</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>WISEEUR</to>
						<in>1.2965</in>
						<out>1</out>
						<amount>26000</amount>
						<minamount>183 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9150 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>WISEUSD</to>
						<in>1.083</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>162.7604 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10850.6944 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>7275.7797 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>REVBEUR</to>
						<in>1.2965</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>183 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9150 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>REVBUSD</to>
						<in>1.083</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>546.269 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10925.3797 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>WISEEUR</to>
						<in>1.2965</in>
						<out>1</out>
						<amount>26000</amount>
						<minamount>174.2 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>8710 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>WISEUSD</to>
						<in>1.083</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>217.0139 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10850.6944 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>WISEEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>1744.1068</out>
						<amount>26000</amount>
						<minamount>0.1033 ETH</minamount>
						<maxamount>5.1661 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78354 XMR</minamount>
						<maxamount>31.02799 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78435 XMR</minamount>
						<maxamount>28.23675 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78458 XMR</minamount>
						<maxamount>28.24502 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3093918.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.10449 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.5986</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.3499 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>93296.07</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.0241 ETH</minamount>
						<maxamount>3.6116 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>WIREUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.2544</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>XMR</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>14645.25</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.78261 XMR</minamount>
						<maxamount>28.17388 XMR</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3093918.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.10449 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>3093918.36</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.00373 BTC</minamount>
						<maxamount>0.10449 BTC</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>CASHUSD</from>
						<to>USDTBEP20</to>
						<in>1.012</in>
						<out>1</out>
						<amount>35000</amount>
						<minamount>10000 USD</minamount>
						<maxamount>100000 USD</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>KIEV</city>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>P24UAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.8332 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.8332 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>ETH</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>94609.6</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>0.1208 ETH</minamount>
						<maxamount>4.8332 ETH</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.6853</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>WIREUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TON</from>
						<to>MONOBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>53.69</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>206.88637 TON</minamount>
						<maxamount>7447.90915 TON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>CARDUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>WIREUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.4224</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>1593.32 TRX</minamount>
						<maxamount>238997.63 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>TRX</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>12.42</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>556.02 TRX</minamount>
						<maxamount>83402.84 TRX</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.8436</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>SNBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>OSDBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.8436</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>PMBBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>51.9699 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>RFBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>OTPBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTON</from>
						<to>IZIBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.85 USDTTON</minamount>
						<maxamount>9354.57 USDTTON</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>USBUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>10290.0313 USDTERC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>ABUAH</to>
						<in>1</in>
						<out>41.84</out>
						<amount>758000</amount>
						<minamount>259.8493 USDTTRC20</minamount>
						<maxamount>9354.5739 USDTTRC20</maxamount>
					</item>
				<item>
					<from>BTC</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>62398.82</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>0.64774 BTC</minamount>
						<maxamount>4.31826 BTC</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>stam</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTERC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
						<in>1</in>
						<out>0.844</out>
						<amount>500000</amount>
						<minamount>17321.2743 USDTERC20</minamount>
						<maxamount>115475.162 USDTERC20</maxamount>
						<param>manual</param>
						<city>stam</city>
					</item>
				<item>
					<from>USDTTRC20</from>
						<to>CASHEUR</to>
